Informe de la Delegación de Ciencias Ambientales de la UTP al Encuentro Nacional de Emergencia
MATRIZ-INFORME DE LA SITUACIÓN ORGANIZATIVA Y PRESUPUESTAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA MULTIESTAMENTARIA NACIONAL UNIVERSITARIA DEL 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009[†][‡]
UNIVERSIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
U. del Atlántico | La comunidad universitaria se encuentra en condiciones críticas por amenazas a los derechos humanos, esto dificulta la organización estudiantil. La deuda presupuestal es de 129 mil millones de pesos. |
U de Córdoba | La comunidad universitaria se encuentra en condiciones críticas por amenazas a los derechos humanos, esto dificulta la organización estudiantil. Respecto a la situación presupuestal no se tiene ninguna información por parte de la administración según declara la comisión. |
U del Magdalena | La comunidad universitaria se encuentra en condiciones críticas por amenazas a los derechos humanos, esto dificulta la organización estudiantil. La deuda presupuestal es de 25 mil millones. |
U Industrial de Santander | La comunidad universitaria mantiene buen nivel de organización frente a la grave crisis producto de investigaciones polémicas que comprometen al Rector. Se manifiestan amenazas contra líderes estudiantiles. Según la delegación su situación financiera es buena y no tiene déficit, esto debido a su alto grado de autofinanciación. |
U de | No es posible la organización estudiantil alto grado de vulnerabilidad de la comunidad universitaria. Lideres estudiantiles refugiados en otras regiones por amenazas concretas. |
U de Pamplona (Santander) | Buen nivel de organización estudiantil, se encuentra en paro actualmente, proponen esto mismo en el pleno; informan que el promedio de matricula es no menor a 700 mil pesos. |
U de Antioquia | Buen nivel de organización estudiantil se encuentra en paro actualmente, proponen esto mismo en el pleno, la situación de derechos humanos es preocupante, el ultimo caso registrado es el asesinato de un estudiante en una cafetería de |
U Nacional sede Medellín | Buen nivel de organización estudiantil, invitan a la participación del 5 de noviembre con motivo de la reunión entre Rectores y Representantes del Sistema Universitario Estatal SUE. |
U del Cauca | El nivel de organización viene subiendo en el último semestre después de una contracción del movimiento estudiantil en los últimos semestres; Además de acompañamiento en las luchas étnicas en su Departamento. |
U del Tolima | El nivel de organización viene subiendo en el último semestre después de una contracción del movimiento estudiantil en los últimos semestres; La deuda presupuestal es de12 mil millones de pesos. |
U Popular del Cesar | El nivel de organización viene subiendo; La delegación declara no tener información respecto a la situación presupuestal, debido a que la administración no ha elaborado ninguna. |
U Nacional sede Palmira (Valle del Cauca) | Buen nivel de organización estudiantil se encuentra en paro actualmente, proponen esto mismo en el pleno; Estas condiciones organizativas se mantienen aun después de que se les cancelara el ultimo semestre. |
U de Nariño | Se encuentran en época de elecciones estudiantiles, se informa sobre la relación de crecimiento de los estudiantes entre el año de 1994 al 2009, pasando de |
U Sur Colombiana (Huila) | Buen nivel de organización estudiantil, el Rector ha ordenado cerrar la universidad y autoriza a los docentes para dictar clases en sitios externos al campus. |
U del Quindío | El nivel de organización viene subiendo en el último semestre después de una contracción del movimiento estudiantil en los últimos semestres; Se declara por parte de la delegación la situación deficitaria de la universidad pero no se precisa datos financieros. |
U Nacional sede Bogota | Buen nivel de organización estudiantil se encuentra en normalidad académica, El día viernes fue desalojada la comunidad universitaria por parte de la administración, estando a la fecha cerrada. |
U Distrital (Bogota) | Buen nivel de organización estudiantil, declaran que el aporte total al presupuesto de |
U Pedagógica (Bogota) | Buen nivel de organización estudiantil, el día viernes fue desalojada por parte de la administración, estando a la fecha cerrada. Afirman que |
U Nacional sede Manizales | El nivel de organización viene subiendo en el último semestre después de una contracción del movimiento estudiantil en los últimos semestres; Proponen la conformación de una Coordinadora Nacional. |
U de Caldas | El nivel de organización viene subiendo en el último semestre después de una contracción del movimiento estudiantil en los últimos semestres; Informan que la universidad debe destinar 467 mil millones de pesos de recursos propios por la concurrencia pensional, esto genero varias actividades de movilización. Invitan a la participación del 5 de noviembre con motivo de la reunión entre Rectores y Representantes del Sistema Universitario Estatal SUE. |
U Tecnológica de Pereira | El nivel de organización viene subiendo en el último semestre después de una contracción del movimiento estudiantil en el último semestre; La deuda presupuestal es de más 11 mil millones de pesos, sumado a esto la universidad debe concurrir en el pasivo pensional con cerca de 10 mil millones de pesos. La delegación propone iniciar el paro nacional de inmediato. |
U del Valle | El nivel de organización esta en un nivel bajo, la situación de derechos humanos es preocupante ya que en los últimos cuatro años han sido asesinado cinco estudiantes; Informan que el crecimiento del presupuesto de |
U de Los Llanos (Villavicencio) | El nivel de organización viene subiendo; La delegación informa que del presupuesto total de |
U de la Amazonia | El nivel de organización viene subiendo, actualmente se encuentran en cese de actividades académicas y denuncian la situación de varios docentes que dictan clase distintas sin criterios de selección pertinentes lo que significa según palabras de la delegación “profesores orquestas”, proponen la creación de foros de discusión. Informan que el déficit presupuestal para el año 2010 será de mil millones de pesos. |
U Pedagógica y Tecnológica (Tunja) | Buen nivel de organización estudiantil, actualmente se encuentran en receso académico hasta el mes de Enero y |
Anexo.
UNIVERSIDAD | SITUACIÓN ACTUAL |
U privadas de Bogota (Javeriana, Externado, Santo Tomas, Autónoma y Libre) | Nivel organizativo reducido, Informan respecto a la marcha que hicieron días atrás en rechazo al ICETEX. Expresan su preocupación con respecto a la grave situación presupuestal de las Universidades públicas. |
Documento “matriz-Informe”, realizado por la delegación de la Facultad de Ciencias Ambientales, de la Universidad Tecnológica de Pereira, 3 de noviembre del 2009.
[†] Los datos consignados en la matriz-informe fueron recolectados durante el pleno de la Asamblea Mutiestamentaria , estos varían de acuerdo a la información brindada por las distintas delegaciones estudiantiles de la Universidades participantes.
[‡] Los datos consignados en la matriz-informe pretende describir resumidamente las dinámicas actuales de las distintas Universidades públicas del país en los aspectos organizativos y presupuestales.
0 comentarios: